- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMUNICATE
- COMPETITII
- LOTURI NATIONALE
- CONTACT
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS A Slatina | 15 | 12 | 1 | 2 | 356 | 267 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 15 | 40 |
2 | Gr. Sc. Energetic Rm Valcea | 15 | 13 | 2 | 0 | 364 | 268 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | 13 | 38 |
3 | CSS Caracal | 15 | 6 | 1 | 8 | 316 | 322 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 28 |
4 | HCM Craiova | 15 | 5 | 2 | 8 | 315 | 306 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 26 |
5 | LPS Viitorul Pitesti | 15 | 5 | 0 | 10 | 291 | 350 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25 |
6 | LPS Tg Jiu | 15 | 1 | 0 | 14 | 193 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8* |
7 | CSS Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* LPS Tg Jiu (-1pts) -> nerespectare cerinta varsta
* LPS Tg Jiu (-1pts) -> nerespectare cerinta varsta
* LPS Tg Jiu (-2pts) -> neprezentare
* LPS Tg Jiu (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
Bonus* CSS Caracal (15pts - respectare cerinte talie)
* HCM Craiova (14pts - respectare cerinte talie)
* LPS A Slatina (15pts - respectare cerinte talie)
* LPS Viitorul Pitesti (15pts - respectare cerinte talie)
* LPS Tg Jiu (11pts - respectare cerinte talie)
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (10pts - respectare cerinte talie)