Juniori 1 - Turneu Semifinal Masculin


Grupa IV

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Bucuresti 5 5 0 0 154 110 44 3 0 2 0 6 4 10
2 CSS 1 Constanta 5 4 0 1 159 131 28 2 0 2 0 4 4 8
3 CSS Sighisoara 5 3 0 2 153 143 10 2 0 1 0 4 2 6
4 LPS Suceava 5 2 0 3 150 151 -1 1 0 1 0 2 2 4
5 CSS Fagaras 5 1 0 4 138 160 -22 0 0 1 0 0 2 2
6 LPS Banatul Timisoara 5 0 0 5 115 174 -59 0 0 0 0 0 0 0

Grupa III

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 AHC Potaissa Turda 5 5 0 0 209 138 71 3 0 2 0 6 4 10
2 CS Viitorul Pitesti 5 4 0 1 167 156 11 2 0 2 0 4 4 8
3 LPS Piatra Neamt 5 3 0 2 173 143 30 2 0 1 0 4 2 6
4 CS Dinamo Bucuresti 5 2 0 3 137 156 -19 1 0 1 0 2 2 4
5 CSS Galati 5 1 0 4 133 153 -20 0 0 1 0 0 2 2
6 CSS Lugoj 5 0 0 5 116 189 -73 0 0 0 0 0 0 0

Grupa II

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Stiinta Municipal Bacau 5 5 0 0 220 104 116 3 0 2 0 6 4 10
2 LPS I. Balas Soter Buzau 5 3 0 2 127 136 -9 1 0 2 0 2 4 6
3 CSS Medgidia 5 2 1 2 129 152 -23 1 1 1 0 3 2 5
4 CSS 2 Baia Mare 5 2 0 3 132 142 -10 1 0 1 0 2 2 4
5 LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia 5 1 1 3 124 161 -37 0 1 1 0 1 2 3
6 CSS Ploiesti 5 0 2 3 145 182 -37 0 0 0 2 0 2 2

Grupa I

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 HC Farul Constanta 5 5 0 0 167 124 43 2 0 3 0 4 6 10
2 CSS Odorhei 5 4 0 1 173 132 41 3 0 1 0 6 2 8
3 LPS Vaslui 5 2 0 3 162 146 16 1 0 1 0 2 2 4
4 CSS Sibiu 5 1 1 3 126 148 -22 0 1 1 0 1 2 3
5 LPS Tg Jiu 4 1 0 3 126 160 -34 1 0 0 0 2 0 2
6 CT Media Bucuresti 4 0 1 3 96 140 -44 0 0 0 1 0 1 1
Generated in: 8 ms; Memory is 0.584 Mb; Peak is 1.000 Mb;