- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMUNICATE
- COMPETITII
- LOTURI NATIONALE
- CONTACT
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS Viitorul Cluj | 12 | 12 | 0 | 0 | 300 | 209 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 36 |
2 | LPS Sebes | 12 | 8 | 1 | 3 | 373 | 290 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 17 |
3 | CSO Cugir | 12 | 6 | 1 | 5 | 288 | 254 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10* |
4 | CSS Sibiu | 12 | 3 | 0 | 9 | 227 | 294 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | CSS Hunedoara | 12 | 0 | 0 | 12 | 186 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2* |
* CSS Hunedoara (-2pts) -> neprezentare
* CSO Cugir (-3pts) -> retragere an competitional 2015-2016
Bonus* CSS Viitorul Cluj (12pts - respectare cerinte talie)